Motor | |
Tipo | Cuatro cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4 válvulas, DOCH, refrigeración líquida, Euro 4 |
Cilindrada | 599 cc |
Diámetro x carrera | 67,0 mm x 42,5 mm |
Relación de compresión | 13,1 : 1 |
Potencia máxima | N/D |
Limited power version | N/D |
Par máximo | N/D |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Carburador | Inyección de combustible |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, seis velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Chasis | |
Tipo | Deltabox de aluminio |
Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas, Ø 43 mm |
Recorrido delantero | 120 mm |
Ángulo de avance del pivote | 24º |
Avance del pivote | 97 mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón) |
Recorrido trasero | 120 mm |
Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 320 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 220 mm |
Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
Neumático trasero | 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless |
Dimensiones | |
Longitud total | 2.040 mm |
Anchura total | 695 mm |
Altura total | 1.150 mm |
Altura del asiento | 850 mm |
Distancia entre ejes | 1.375 mm |
Distancia mínima al suelo | 130 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 190 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 17 litros |
Capacidad del depósito de aceite | 3,4 litros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario